Boucles du Steir à Quimper
Course de 10 km – 531 coureurs
15éme | LE MOAL, SYLVAIN | SE | 00:36:39.65 |
43éme | LE GOFF, DIDIER | V2 | 00:39:13.49 |
50éme | CHRISTIEN, CHRISTOPHER | SE | 00:39:29.42 |
59éme | RANNOU, PIERRE YVES | V2 | 00:39:53.91 |
68éme | DEPINASSE, JEAN CHRISTOPHE | V1 | 00:40:27.39 |
73éme | LE MAO, MICHEL | V3 | 00:40:38.64 |
85éme | DEBELHOIR, BENOIT | SE | 00:41:27.37 |
100éme | CHRISTIEN, JOEL | V2 | 00:42:03.90 |
183éme | CARUDEL, CLAIRE | SE | 00:45:43.30 |
184éme | LANDOUARD, FREDERIC | SE | 00:45:47.65 |
293éme | CALVEZ, MICHEL | V3 | 00:50:07.89 |
466éme | LE GOUALLEC, KARINE | V1 | 00:57:22.82 |
501éme | PIAT, ALAIN | V3 | 01:00:52.86 |
Photos :