Archives mensuelles: mars 2016
Résultat du 13 Mars
Semi – Marathon Locronan Quimper
J’ai apprécié ce grand événement très festif qui a réuni plusieurs clubs et communes, beaucoup d’émotions ! Un grand merci à toutes les personnes qui ont œuvré en ce sens !
A titre personnel, je bats mon record en 44’47 et suis contente de passer le cap des 45′ mais j’espérais plus. Comme toujours, je suis partie beaucoup trop vite (3’46 sur le premier kilomètre) et freiner était même un effort…Je l’ai payé assez lourdement dans les relances. Maintenant une petite semaine de relâche mais vite j’ai envie de repartir vers de nouveaux horizons, avec les prochaines courses du challenge ! »
Claire
« Ma course fût dure avec le vent défavorable et des sensations pas très bonnes. Mais au final j’arrive quand même à faire mon meilleur temps sur la distance. Une organisation et une ambiance au top, vivement l’année prochaine ! »
Marina
A noter la première place de Michel LE MAO la seconde de Didier LE GOFF dans leurs catégories respectives.
Un grand bravo à l’ensemble des participants.
Course de 21.5 km – 1132 coureurs
19 | LE MOAL | Sylvain | 01:17:42 | 10° SEH |
28 | LOYER | Ronan | 01:18:30 | 15° SEH |
34 | LE GOFF | Didier | 01:19:30 | 2° V2H |
71 | RANNOU | Pierre Yves | 01:23:43 | 6° V2H |
90 | THOMAS | Florent | 01:25:09 | 44° SEH |
103 | CHRISTIEN | Christopher | 01:25:48 | 50° SEH |
113 | LE MAO | Michel | 01:26:31 | 1° V3H |
142 | DEPINASSE | Jean Christophe | 01:27:53 | 55° V1H |
154 | DEBELHOIR | Benoit | 01:28:29 | 68° SEH |
163 | JAMIER | Nicolas | 01:29:18 | 71° V1H |
337 | DAVID | Christian | 01:36:53 | 46° V2H |
545 | DAVID | Marina | 01:44:12 | 16° SEF |
660 | LE GUEN | Veronique | 01:48:45 | 10° V2F |
1081 | LE GOUALLEC | Karine | 02:12:23 | 123° V1F |
Course de 10 km – 549 coureurs
38 | PLOUZENNEC | Pascal | 00:37:19 | 12° V1H |
56 | CHRISTIEN | Joel | 00:39:10 | 6° V2H |
134 | CARUDEL | Claire | 00:44:47 | 9° SEF |
344 | LARZUL | Jean Pierre | 00:54:29 | 19° V3H |
Photos :
Vidéo :
Résultat du 6 Mars
Trail du cap à Cleden cap Sizun
La météo aura été clémente pour cette 4éme édition du trail du cap. Un parcours modifié par rapport à l’année dernière avec un tracé pour rejoindre la magnifique côte nord jusqu’à la pointe du Van, la baie des trépassés, la pointe du raz, la coté sud pour le retour et une remontée bien éprouvante pour finir à Cléden Cap Sizun.
Assurément l’un des plus beaux trails de Bretagne.
Trail de 30 km – 326 coureurs
16éme | BOURBAO | Christophe | V1H | 02:31:06 |
76éme | MOSAKOWSKI | Franck | V2H | 02:57:28 |
82éme | JAMIER | Nicolas | V1H | 02:58:35 |
125éme | BOINET | Thierry | V1H | 03:09:35 |
152éme | LANDOUARD | Frederic | SEH | 03:16:33 |
Trail de 14 km – 299 coureurs
58éme | BOURDON | Philippe | V1H | 01:23:22 |
Photos: