Archives mensuelles: mars 2017
Résultats du 19 Mars
Résultats du 12 Mars
Locronan – Quimper à Quimper
2éme édition d’un, déjà, grand classique de la course sur route en Bretagne. Cette année les conditions étaient encore excellentes, les chronos étaient donc au rendez vous pour la plupart des coureurs. Une organisation à la hauteur du rendez vous avec quelques Brins d’Avoine (Michel, Marie Agnes, les 2 Fred, Yannick, Yves etc …).
Grand bravo à Michel Le Mao pour sa première place dans sa catégorie.
Course de 10 km – 893 coureurs
227éme | CARUDEL Claire | 00:45:15 | 12/SEF |
240éme | DAVID Marina | 00:45:50 | 13/SEF |
246éme | GRILL Yves | 00:46:14 | 10/V3M |
826éme | LE MOAL Maryline | 01:05:06 | 117/SEF |
Course de 21 km – 1784 coureurs
37éme | LE MOAL Sylvain | 01:17:34 | 21/SEM |
187éme | LE MAO Michel | 01:25:57 | 1/V3M |
188éme | CHRISTIEN Christopher | 01:25:58 | 83/SEM |
201éme | DEBELHOIR Benoît | 01:26:32 | 90/SEM |
288éme | DESPINASSE JC | 01:29:33 | 113/V1M |
340éme | LE CORRE Remi | 01:30:56 | 44/V2M |
549éme | BOINET Thierry | 01:37:02 | 214/V1M |
970éme | DAVID Christian | 01:47:10 | 171/V2M |
1357éme | DERRIEN Gaelle | 01:56:38 | 106/V1F |
1669éme | LE GOUALLEC Karine | 02:07:38 | 167/V1F |
Photos :
Videos :
10 Km :
Semi :
Foulées Brin d’Avoine 2016
Les 14 éme Foulées Brin d’Avoine aurons lieu le dimanche 02 avril à Quimper sur le site de Creach Gwen.
Les épreuves suivantes seront proposées :
- Courses enfants – 0.2, 0.5, 1 Km – à 14h30
- Trophée Source Claire – 5 Km – à 15h00
- Trophée Brin d’Avoine – 10 Km – à 16h00
Inscription sur le site Klikego.com :
Résultats du 26 février
Ultra Trail des cote d’armor à Lannion (22)
Trail de 50 km en duo – 41 équipes
3éme Ronan Loyer / Morgad Derrieninc 03:41:24
Les boucles du Ster à Quimper
Course de 10 km – 475 coureurs
18ème | LE MOAL Sylvain | 00:37:01 |
25ème | CHRISTIEN Christopher | 00:37:59 |
52ème | LE GOFF Didier | 00:40:09 |
76ème | DEBELHOIR Benoit | 00:41:04 |
118ème | LE CORRE Remi | 00:42:36 |
126ème | CLEMENT Magalie | 00:43:10 |
141ème | BOINET Thierry | 00:43:38 |
209éme | CARUDEL Claire | 00:46:26 |
264ème | DAVID Marina | 00:48:49 |
308ème | GRILL Yves | 00:50:09 |
310ème | CALVEZ Michel | 00:50:14 |
449ème | LE GOUALLEC Karine | 00:56:29 |
Photos :